Otkup voća
F2Otkupni list po isporuci: kooperant, kilaža, šećer, cena i isplata. Svaki list ide u seriju kljuka, pa se boca kasnije može pratiti do voćnjaka.
58.360 kg
Otkupljeno 2026.
51 otkupni list, šljiva još traje
18,0%
Šljiva, prosečan šećer
prosečna cena 33,2 din/kg
1.610.530 din
Čeka isplatu
3 preko roka od 30 dana
Novi otkupni list sa fotografije
Prikaz: list je unapred pripremljen, čitanje je simulirano.
Fotografija sa telefona, primljena danas u 9:12
Čitanje otkupnog lista
Radnica na prijemu fotografiše list. AI prepisuje polja, proverava račun i traži potvrdu samo za ono što nije sigurno.
Otkupni listovi, sezona 2026.
Najnoviji prvi.
| List | Datum | Kooperant | Voće | Kg | Šećer | Iznos | Isplata | Unos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL-26-0117 | 02.10.2026. | Dragan JovanovićVisibaba | Dunja | 730 | 11,1% | 50.370 | danas | ručni unos |
| OL-26-0114 | 02.10.2026. | Ljiljana RadovanovićGornja Dobrinja | Šljiva | 840 | 19,5% | 30.240 | danas | ručni unos |
| OL-26-0113 | 02.10.2026. | Slobodan ĐorđevićTometino Polje | Šljiva | 1.550 | 17,3% | 49.600 | danas | ručni unos |
| OL-26-0112 | 02.10.2026. | Stojan NedeljkovićGornja Dobrinja | Šljiva | 1.160 | 18,0% | 38.280 | danas | ručni unos |
| OL-26-0111 | 02.10.2026. | Dobrivoje PopovićTometino Polje | Šljiva | 1.610 | 19,1% | 56.350 | danas | ručni unos |
| OL-26-0110 | 02.10.2026. | Jovan RistićRasna | Šljiva | 800 | 20,5% | 30.400 | danas | ručni unos |
| OL-26-0116 | 01.10.2026. | Dušan VasićVisibaba | Dunja | 1.980 | 12,5% | 142.560 | čeka 1 d. | ručni unos |
| OL-26-0115 | 01.10.2026. | Tomislav SavićVisibaba | Dunja | 1.570 | 11,4% | 109.900 | čeka 1 d. | ručni unos |
| OL-26-0109 | 30.09.2026. | Dušan VasićVisibaba | Šljiva | 1.710 | 17,3% | 54.720 | čeka 2 d. | fotografija |
| OL-26-0108 | 29.09.2026. | Radomir StojanovićLopaš | Šljiva | 310 | 18,1% | 10.230 | čeka 3 d. | ručni unos |
| OL-26-0107 | 27.09.2026. | Živko ŽivkovićVisibaba | Šljiva | 990 | 20,5% | 37.620 | čeka 5 d. | ručni unos |
| OL-26-0106 | 26.09.2026. | Mirjana JankovićGodovik | Šljiva | 1.920 | 18,6% | 65.280 | čeka 6 d. | ručni unos |
| OL-26-0105 | 25.09.2026. | Milica LukićRoge | Šljiva | 1.580 | 17,8% | 52.140 | čeka 7 d. | ručni unos |
| OL-26-0104 | 23.09.2026. | Branko KostićGlumač | Šljiva | 1.800 | 18,6% | 61.200 | čeka 9 d. | ručni unos |
| OL-26-0103 | 20.09.2026. | Milorad IlićGodovik | Šljiva | 1.070 | 17,2% | 33.170 | čeka 12 d. | ručni unos |
| OL-26-0102 | 19.09.2026. | Gordana PantićGlumač | Šljiva | 1.800 | 18,4% | 61.200 | čeka 13 d. | ručni unos |
| OL-26-0101 | 19.09.2026. | Radmila ĆirićDonja Dobrinja | Šljiva | 1.740 | 17,8% | 57.420 | čeka 13 d. | ručni unos |
| OL-26-0100 | 18.09.2026. | Desanka MilovanovićVranjani | Šljiva | 1.840 | 17,8% | 60.720 | čeka 14 d. | fotografija |
| OL-26-0099 | 18.09.2026. | Radovan ObradovićMušići | Šljiva | 880 | 19,2% | 30.800 | čeka 14 d. | ručni unos |
| OL-26-0098 | 16.09.2026. | Živorad StankovićDonja Dobrinja | Šljiva | 1.510 | 18,4% | 51.340 | čeka 16 d. | fotografija |
| OL-26-0097 | 15.09.2026. | Milan PetrovićGornja Dobrinja | Šljiva | 1.180 | 21,5% | 47.200 | čeka 17 d. | ručni unos |
| OL-26-0096 | 13.09.2026. | Predrag AntićSeča Reka | Šljiva | 650 | 16,2% | 19.500 | čeka 19 d. | fotografija |
| OL-26-0095 | 13.09.2026. | Ljubiša ĐurićGornja Dobrinja | Šljiva | 750 | 16,9% | 23.250 | 29.09.2026. | ručni unos |
| OL-26-0094 | 12.09.2026. | Vladimir GavrilovićTometino Polje | Šljiva | 960 | 17,2% | 29.760 | 30.09.2026. | ručni unos |
| OL-26-0093 | 12.09.2026. | Dragoljub PavlovićSeča Reka | Šljiva | 1.250 | 17,7% | 40.000 | 01.10.2026. | ručni unos |
| OL-26-0092 | 11.09.2026. | Dragan JovanovićVisibaba | Šljiva | 900 | 21,9% | 36.000 | čeka 21 d. | ručni unos |
| OL-26-0091 | 11.09.2026. | Momčilo ArsićRasna | Šljiva | 890 | 16,1% | 26.700 | čeka 21 d. | ručni unos |
| OL-26-0090 | 11.09.2026. | Tomislav SavićVisibaba | Šljiva | 1.830 | 17,2% | 56.730 | čeka 21 d. | ručni unos |
| OL-26-0089 | 08.09.2026. | Snežana SimićLopaš | Šljiva | 1.560 | 17,5% | 49.920 | 27.09.2026. | fotografija |
| OL-26-0082 | 07.09.2026. | Stanko MitrovićDonja Dobrinja | Viljamovka | 710 | 13,2% | 39.050 | 22.09.2026. | ručni unos |
| OL-26-0088 | 06.09.2026. | Goran TodorovićRoge | Šljiva | 1.760 | 16,1% | 52.800 | 23.09.2026. | fotografija |
| OL-26-0087 | 06.09.2026. | Zoran NikolićGlumač | Šljiva | 320 | 19,0% | 11.200 | čeka 26 d. | ručni unos |
| OL-26-0086 | 06.09.2026. | Nikola VeljkovićRoge | Šljiva | 1.020 | 17,0% | 31.620 | 25.09.2026. | fotografija |
| OL-26-0081 | 04.09.2026. | Jovan RistićRasna | Viljamovka | 1.770 | 12,7% | 95.580 | čeka 28 d. | fotografija |
| OL-26-0085 | 03.09.2026. | Božidar MatićGlumač | Šljiva | 300 | 17,8% | 9.900 | čeka 29 d. | ručni unos |
| OL-26-0080 | 03.09.2026. | Velimir RakićMušići | Viljamovka | 1.330 | 12,0% | 70.490 | čeka 29 d. | fotografija |
| OL-26-0084 | 02.09.2026. | Milovan TomićGodovik | Šljiva | 310 | 18,6% | 10.540 | 28.09.2026. | ručni unos |
| OL-26-0083 | 02.09.2026. | Vesna LazićVranjani | Šljiva | 1.750 | 16,2% | 52.500 | 19.09.2026. | ručni unos |
| OL-26-0079 | 31.08.2026. | Momčilo ArsićRasna | Viljamovka | 1.000 | 12,9% | 54.000 | 26.09.2026. | ručni unos |
| OL-26-0078 | 31.08.2026. | Petar BogdanovićMušići | Viljamovka | 550 | 12,4% | 29.150 | 01.10.2026. | ručni unos |
| OL-26-0077 | 27.08.2026. | Miroslav MarkovićMušići | Viljamovka | 1.240 | 12,2% | 65.720 | kasni 6 d. | ručni unos |
| OL-26-0076 | 23.08.2026. | Nenad MiloševićRasna | Viljamovka | 1.330 | 11,8% | 69.160 | kasni 10 d. | fotografija |
| OL-26-0075 | 21.08.2026. | Radovan ObradovićMušići | Viljamovka | 330 | 14,0% | 18.810 | kasni 12 d. | ručni unos |
| OL-26-0074 | 20.07.2026. | Snežana SimićLopaš | Kajsija | 1.020 | 13,7% | 67.320 | 07.08.2026. | ručni unos |
| OL-26-0073 | 19.07.2026. | Milica LukićRoge | Kajsija | 460 | 13,7% | 30.360 | 11.08.2026. | fotografija |
| OL-26-0072 | 19.07.2026. | Velimir RakićMušići | Kajsija | 1.010 | 13,0% | 65.650 | 14.08.2026. | fotografija |
| OL-26-0071 | 16.07.2026. | Predrag AntićSeča Reka | Kajsija | 1.620 | 12,5% | 103.680 | 13.08.2026. | ručni unos |
| OL-26-0070 | 16.07.2026. | Živko ŽivkovićVisibaba | Kajsija | 660 | 14,3% | 44.880 | 11.08.2026. | fotografija |
| OL-26-0069 | 04.07.2026. | Zoran NikolićGlumač | Kajsija | 1.550 | 12,8% | 100.750 | 26.07.2026. | fotografija |
| OL-26-0068 | 04.07.2026. | Živorad StankovićDonja Dobrinja | Kajsija | 460 | 14,6% | 31.280 | 27.07.2026. | ručni unos |
| OL-26-0067 | 03.07.2026. | Ljiljana RadovanovićGornja Dobrinja | Kajsija | 500 | 12,7% | 32.000 | 28.07.2026. | ručni unos |
Isplate kooperantima
Rok isplate 30 dana od isporuke. Kasne su već izabrane.
Izabrano: 184.490 din za 3 kooperanta