Akcize i markice
F2Akciza se plaća na hektolitar čistog alkohola u rakiji stavljenoj u promet. Obračun se pravi iz knjige: svaka otprema iz magacina je zapis sa litrima čistog alkohola. Prikaz pravi obračun, a prijavu posle pregleda predaje knjigovođa.
2,447 hl
Osnovica
244,7 l čistog alkohola u prometu
46.250 din
Iznos akcize
po hl čistog alkohola, iz podešavanja
113.173 din
Akciza, septembar 2026.
obračun, čeka pregled
Stavljeno u promet
Zbirno po lotu i otpremi. Litre čistog alkohola su iz knjige, jačina iz nalaza laboratorije za lot.
| Zapis | Lot | Proizvod | Boca | Litara | % vol | l a.a. | Akciza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-0667 | L-26-018 | Šljivovica 0,7 l | 56 | 39,2 | 40,0 | 15,68 | 7.252 |
| Z-0668 | L-26-019 | Šljivovica 0,7 l | 376 | 263,2 | 40,0 | 105,28 | 48.692 |
| Z-0669 | L-26-014 | Šljivovica Stara 0,7 l | 107 | 74,9 | 42,0 | 31,46 | 14.549 |
| Z-0670 | L-26-021 | Dunjevača 0,7 l | 115 | 80,5 | 40,0 | 32,20 | 14.893 |
| Z-0671 | L-26-026 | Dunjevača 0,7 l | 4 | 2,8 | 40,0 | 1,12 | 518 |
| Z-0672 | L-26-023 | Kajsijevača 0,5 l | 152 | 76,0 | 40,0 | 30,40 | 14.060 |
| Z-0673 | L-26-022 | Viljamovka 0,7 l | 102 | 71,4 | 40,0 | 28,56 | 13.209 |
| Ukupno | 244,70 | 113.173 | |||||
Akcizne markice
Preuzete, utrošene po punjenju i oštećene. Stanje u knjizi mora da se poklopi sa brojem markica u sefu.
Preuzeto
25.480
od 2. januara 2025.
Utrošeno
20.878
na punjenjima
Oštećeno
139
evidentirano, vraća se
Na stanju
4.463
dovoljno za oko 11 punjenja
| Punjenje | Datum | Proizvod | Boca | Markica | Oštećeno | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-26-028 | 21.09.2026. | Viljamovka | 200 | 200 | 2 | 0 |
| L-26-027 | 15.09.2026. | Šljivovica Stara | 220 | 220 | 1 | 0 |
| L-26-026 | 14.09.2026. | Dunjevača | 250 | 250 | 2 | 0 |
| L-26-025 | 08.09.2026. | Šljivovica | 1.200 | 1.180 | 4 | 20 fali |
| L-26-024 | 08.08.2026. | Šljivovica | 450 | 450 | 4 | 0 |
| L-26-023 | 05.08.2026. | Kajsijevača | 300 | 300 | 3 | 0 |
| L-26-022 | 22.07.2026. | Viljamovka | 200 | 200 | 1 | 0 |
| L-26-021 | 16.07.2026. | Dunjevača | 249 | 249 | 2 | 0 |
| L-26-020 | 15.07.2026. | Šljivovica Stara | 220 | 220 | 2 | 0 |
| L-26-019 | 08.07.2026. | Šljivovica | 450 | 450 | 3 | 0 |
| L-26-018 | 08.06.2026. | Šljivovica | 450 | 450 | 3 | 0 |
| L-26-017 | 05.06.2026. | Kajsijevača | 300 | 300 | 1 | 0 |
Preuzimanja markica
- 04.08.2026.Zahtev za akcizne markice br. 4/266.000
- 01.02.2026.Zahtev za akcizne markice br. 3/266.000
- 01.08.2025.Zahtev za akcizne markice br. 2/256.000
- 18.01.2025.Zahtev za akcizne markice br. 1/256.000
- 02.01.2025.Prenos stanja iz 2024.1.480
Napomena: obrasci, rokovi i način predaje se proveravaju sa poreskim savetnikom pre razvoja. Prikaz ne predaje ništa Poreskoj upravi.