Akcize i markice
F2Akciza se plaća na hektolitar čistog alkohola u rakiji stavljenoj u promet. Obračun se pravi iz knjige: svaka otprema iz magacina je zapis sa litrima čistog alkohola. Prikaz pravi obračun, a prijavu posle pregleda predaje knjigovođa.
2,249 hl
Osnovica
224,9 l čistog alkohola u prometu
46.250 din
Iznos akcize
po hl čistog alkohola, iz podešavanja
104.017 din
Akciza, avgust 2026.
obračun je predat
Stavljeno u promet
Zbirno po lotu i otpremi. Litre čistog alkohola su iz knjige, jačina iz nalaza laboratorije za lot.
| Zapis | Lot | Proizvod | Boca | Litara | % vol | l a.a. | Akciza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-0608 | L-26-013 | Šljivovica 0,7 l | 24 | 16,8 | 40,0 | 6,72 | 3.108 |
| Z-0609 | L-26-018 | Šljivovica 0,7 l | 394 | 275,8 | 40,0 | 110,32 | 51.023 |
| Z-0610 | L-26-008 | Šljivovica Stara 0,7 l | 60 | 42,0 | 42,0 | 17,64 | 8.158 |
| Z-0611 | L-26-014 | Šljivovica Stara 0,7 l | 33 | 23,1 | 42,0 | 9,70 | 4.487 |
| Z-0612 | L-26-021 | Dunjevača 0,7 l | 116 | 81,2 | 40,0 | 32,48 | 15.022 |
| Z-0613 | L-26-017 | Kajsijevača 0,5 l | 92 | 46,0 | 40,0 | 18,40 | 8.510 |
| Z-0614 | L-26-023 | Kajsijevača 0,5 l | 39 | 19,5 | 40,0 | 7,80 | 3.608 |
| Z-0615 | L-26-016 | Viljamovka 0,7 l | 36 | 25,2 | 40,0 | 10,08 | 4.662 |
| Z-0616 | L-26-022 | Viljamovka 0,7 l | 42 | 29,4 | 40,0 | 11,76 | 5.439 |
| Ukupno | 224,90 | 104.017 | |||||
Akcizne markice
Preuzete, utrošene po punjenju i oštećene. Stanje u knjizi mora da se poklopi sa brojem markica u sefu.
Preuzeto
25.480
od 2. januara 2025.
Utrošeno
20.878
na punjenjima
Oštećeno
139
evidentirano, vraća se
Na stanju
4.463
dovoljno za oko 11 punjenja
| Punjenje | Datum | Proizvod | Boca | Markica | Oštećeno | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-26-028 | 21.09.2026. | Viljamovka | 200 | 200 | 2 | 0 |
| L-26-027 | 15.09.2026. | Šljivovica Stara | 220 | 220 | 1 | 0 |
| L-26-026 | 14.09.2026. | Dunjevača | 250 | 250 | 2 | 0 |
| L-26-025 | 08.09.2026. | Šljivovica | 1.200 | 1.180 | 4 | 20 fali |
| L-26-024 | 08.08.2026. | Šljivovica | 450 | 450 | 4 | 0 |
| L-26-023 | 05.08.2026. | Kajsijevača | 300 | 300 | 3 | 0 |
| L-26-022 | 22.07.2026. | Viljamovka | 200 | 200 | 1 | 0 |
| L-26-021 | 16.07.2026. | Dunjevača | 249 | 249 | 2 | 0 |
| L-26-020 | 15.07.2026. | Šljivovica Stara | 220 | 220 | 2 | 0 |
| L-26-019 | 08.07.2026. | Šljivovica | 450 | 450 | 3 | 0 |
| L-26-018 | 08.06.2026. | Šljivovica | 450 | 450 | 3 | 0 |
| L-26-017 | 05.06.2026. | Kajsijevača | 300 | 300 | 1 | 0 |
Preuzimanja markica
- 04.08.2026.Zahtev za akcizne markice br. 4/266.000
- 01.02.2026.Zahtev za akcizne markice br. 3/266.000
- 01.08.2025.Zahtev za akcizne markice br. 2/256.000
- 18.01.2025.Zahtev za akcizne markice br. 1/256.000
- 02.01.2025.Prenos stanja iz 2024.1.480
Napomena: obrasci, rokovi i način predaje se proveravaju sa poreskim savetnikom pre razvoja. Prikaz ne predaje ništa Poreskoj upravi.