Akcize i markice
F2Akciza se plaća na hektolitar čistog alkohola u rakiji stavljenoj u promet. Obračun se pravi iz knjige: svaka otprema iz magacina je zapis sa litrima čistog alkohola. Prikaz pravi obračun, a prijavu posle pregleda predaje knjigovođa.
2,427 hl
Osnovica
242,7 l čistog alkohola u prometu
46.250 din
Iznos akcize
po hl čistog alkohola, iz podešavanja
112.234 din
Akciza, mart 2026.
obračun je predat
Stavljeno u promet
Zbirno po lotu i otpremi. Litre čistog alkohola su iz knjige, jačina iz nalaza laboratorije za lot.
| Zapis | Lot | Proizvod | Boca | Litara | % vol | l a.a. | Akciza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-0499 | L-26-001 | Šljivovica 0,7 l | 261 | 182,7 | 40,0 | 73,08 | 33.800 |
| Z-0500 | L-26-006 | Šljivovica 0,7 l | 154 | 107,8 | 40,0 | 43,12 | 19.943 |
| Z-0501 | L-25-032 | Šljivovica Stara 0,7 l | 66 | 46,2 | 42,0 | 19,40 | 8.974 |
| Z-0502 | L-26-002 | Šljivovica Stara 0,7 l | 36 | 25,2 | 42,0 | 10,58 | 4.895 |
| Z-0503 | L-26-003 | Dunjevača 0,7 l | 70 | 49,0 | 40,0 | 19,60 | 9.065 |
| Z-0504 | L-26-009 | Dunjevača 0,7 l | 59 | 41,3 | 40,0 | 16,52 | 7.640 |
| Z-0505 | L-26-005 | Kajsijevača 0,5 l | 159 | 79,5 | 40,0 | 31,80 | 14.708 |
| Z-0506 | L-26-004 | Viljamovka 0,7 l | 102 | 71,4 | 40,0 | 28,56 | 13.209 |
| Ukupno | 242,67 | 112.234 | |||||
Akcizne markice
Preuzete, utrošene po punjenju i oštećene. Stanje u knjizi mora da se poklopi sa brojem markica u sefu.
Preuzeto
25.480
od 2. januara 2025.
Utrošeno
20.878
na punjenjima
Oštećeno
139
evidentirano, vraća se
Na stanju
4.463
dovoljno za oko 11 punjenja
| Punjenje | Datum | Proizvod | Boca | Markica | Oštećeno | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-26-028 | 21.09.2026. | Viljamovka | 200 | 200 | 2 | 0 |
| L-26-027 | 15.09.2026. | Šljivovica Stara | 220 | 220 | 1 | 0 |
| L-26-026 | 14.09.2026. | Dunjevača | 250 | 250 | 2 | 0 |
| L-26-025 | 08.09.2026. | Šljivovica | 1.200 | 1.180 | 4 | 20 fali |
| L-26-024 | 08.08.2026. | Šljivovica | 450 | 450 | 4 | 0 |
| L-26-023 | 05.08.2026. | Kajsijevača | 300 | 300 | 3 | 0 |
| L-26-022 | 22.07.2026. | Viljamovka | 200 | 200 | 1 | 0 |
| L-26-021 | 16.07.2026. | Dunjevača | 249 | 249 | 2 | 0 |
| L-26-020 | 15.07.2026. | Šljivovica Stara | 220 | 220 | 2 | 0 |
| L-26-019 | 08.07.2026. | Šljivovica | 450 | 450 | 3 | 0 |
| L-26-018 | 08.06.2026. | Šljivovica | 450 | 450 | 3 | 0 |
| L-26-017 | 05.06.2026. | Kajsijevača | 300 | 300 | 1 | 0 |
Preuzimanja markica
- 04.08.2026.Zahtev za akcizne markice br. 4/266.000
- 01.02.2026.Zahtev za akcizne markice br. 3/266.000
- 01.08.2025.Zahtev za akcizne markice br. 2/256.000
- 18.01.2025.Zahtev za akcizne markice br. 1/256.000
- 02.01.2025.Prenos stanja iz 2024.1.480
Napomena: obrasci, rokovi i način predaje se proveravaju sa poreskim savetnikom pre razvoja. Prikaz ne predaje ništa Poreskoj upravi.