Akcize i markice
F2Akciza se plaća na hektolitar čistog alkohola u rakiji stavljenoj u promet. Obračun se pravi iz knjige: svaka otprema iz magacina je zapis sa litrima čistog alkohola. Prikaz pravi obračun, a prijavu posle pregleda predaje knjigovođa.
2,059 hl
Osnovica
205,9 l čistog alkohola u prometu
46.250 din
Iznos akcize
po hl čistog alkohola, iz podešavanja
95.215 din
Akciza, jun 2026.
obračun je predat
Stavljeno u promet
Zbirno po lotu i otpremi. Litre čistog alkohola su iz knjige, jačina iz nalaza laboratorije za lot.
| Zapis | Lot | Proizvod | Boca | Litara | % vol | l a.a. | Akciza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-0561 | L-26-012 | Šljivovica 0,7 l | 314 | 219,8 | 40,0 | 87,92 | 40.663 |
| Z-0562 | L-26-013 | Šljivovica 0,7 l | 37 | 25,9 | 40,0 | 10,36 | 4.792 |
| Z-0563 | L-26-008 | Šljivovica Stara 0,7 l | 85 | 59,5 | 42,0 | 24,99 | 11.558 |
| Z-0564 | L-26-015 | Dunjevača 0,7 l | 116 | 81,2 | 40,0 | 32,48 | 15.022 |
| Z-0565 | L-26-011 | Kajsijevača 0,5 l | 19 | 9,5 | 40,0 | 3,80 | 1.758 |
| Z-0566 | L-26-017 | Kajsijevača 0,5 l | 100 | 50,0 | 40,0 | 20,00 | 9.250 |
| Z-0567 | L-26-010 | Viljamovka 0,7 l | 26 | 18,2 | 40,0 | 7,28 | 3.367 |
| Z-0568 | L-26-016 | Viljamovka 0,7 l | 68 | 47,6 | 40,0 | 19,04 | 8.806 |
| Ukupno | 205,87 | 95.215 | |||||
Akcizne markice
Preuzete, utrošene po punjenju i oštećene. Stanje u knjizi mora da se poklopi sa brojem markica u sefu.
Preuzeto
25.480
od 2. januara 2025.
Utrošeno
20.878
na punjenjima
Oštećeno
139
evidentirano, vraća se
Na stanju
4.463
dovoljno za oko 11 punjenja
| Punjenje | Datum | Proizvod | Boca | Markica | Oštećeno | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-26-028 | 21.09.2026. | Viljamovka | 200 | 200 | 2 | 0 |
| L-26-027 | 15.09.2026. | Šljivovica Stara | 220 | 220 | 1 | 0 |
| L-26-026 | 14.09.2026. | Dunjevača | 250 | 250 | 2 | 0 |
| L-26-025 | 08.09.2026. | Šljivovica | 1.200 | 1.180 | 4 | 20 fali |
| L-26-024 | 08.08.2026. | Šljivovica | 450 | 450 | 4 | 0 |
| L-26-023 | 05.08.2026. | Kajsijevača | 300 | 300 | 3 | 0 |
| L-26-022 | 22.07.2026. | Viljamovka | 200 | 200 | 1 | 0 |
| L-26-021 | 16.07.2026. | Dunjevača | 249 | 249 | 2 | 0 |
| L-26-020 | 15.07.2026. | Šljivovica Stara | 220 | 220 | 2 | 0 |
| L-26-019 | 08.07.2026. | Šljivovica | 450 | 450 | 3 | 0 |
| L-26-018 | 08.06.2026. | Šljivovica | 450 | 450 | 3 | 0 |
| L-26-017 | 05.06.2026. | Kajsijevača | 300 | 300 | 1 | 0 |
Preuzimanja markica
- 04.08.2026.Zahtev za akcizne markice br. 4/266.000
- 01.02.2026.Zahtev za akcizne markice br. 3/266.000
- 01.08.2025.Zahtev za akcizne markice br. 2/256.000
- 18.01.2025.Zahtev za akcizne markice br. 1/256.000
- 02.01.2025.Prenos stanja iz 2024.1.480
Napomena: obrasci, rokovi i način predaje se proveravaju sa poreskim savetnikom pre razvoja. Prikaz ne predaje ništa Poreskoj upravi.