Akcize i markice
F2Akciza se plaća na hektolitar čistog alkohola u rakiji stavljenoj u promet. Obračun se pravi iz knjige: svaka otprema iz magacina je zapis sa litrima čistog alkohola. Prikaz pravi obračun, a prijavu posle pregleda predaje knjigovođa.
2,435 hl
Osnovica
243,5 l čistog alkohola u prometu
46.250 din
Iznos akcize
po hl čistog alkohola, iz podešavanja
112.606 din
Akciza, maj 2026.
obračun je predat
Stavljeno u promet
Zbirno po lotu i otpremi. Litre čistog alkohola su iz knjige, jačina iz nalaza laboratorije za lot.
| Zapis | Lot | Proizvod | Boca | Litara | % vol | l a.a. | Akciza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-0533 | L-26-007 | Šljivovica 0,7 l | 328 | 229,6 | 40,0 | 91,84 | 42.476 |
| Z-0534 | L-26-012 | Šljivovica 0,7 l | 136 | 95,2 | 40,0 | 38,08 | 17.612 |
| Z-0535 | L-26-002 | Šljivovica Stara 0,7 l | 88 | 61,6 | 42,0 | 25,87 | 11.966 |
| Z-0536 | L-26-009 | Dunjevača 0,7 l | 62 | 43,4 | 40,0 | 17,36 | 8.029 |
| Z-0537 | L-26-015 | Dunjevača 0,7 l | 55 | 38,5 | 40,0 | 15,40 | 7.123 |
| Z-0538 | L-26-011 | Kajsijevača 0,5 l | 157 | 78,5 | 40,0 | 31,40 | 14.523 |
| Z-0539 | L-26-010 | Viljamovka 0,7 l | 84 | 58,8 | 40,0 | 23,52 | 10.878 |
| Ukupno | 243,47 | 112.606 | |||||
Akcizne markice
Preuzete, utrošene po punjenju i oštećene. Stanje u knjizi mora da se poklopi sa brojem markica u sefu.
Preuzeto
25.480
od 2. januara 2025.
Utrošeno
20.878
na punjenjima
Oštećeno
139
evidentirano, vraća se
Na stanju
4.463
dovoljno za oko 11 punjenja
| Punjenje | Datum | Proizvod | Boca | Markica | Oštećeno | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-26-028 | 21.09.2026. | Viljamovka | 200 | 200 | 2 | 0 |
| L-26-027 | 15.09.2026. | Šljivovica Stara | 220 | 220 | 1 | 0 |
| L-26-026 | 14.09.2026. | Dunjevača | 250 | 250 | 2 | 0 |
| L-26-025 | 08.09.2026. | Šljivovica | 1.200 | 1.180 | 4 | 20 fali |
| L-26-024 | 08.08.2026. | Šljivovica | 450 | 450 | 4 | 0 |
| L-26-023 | 05.08.2026. | Kajsijevača | 300 | 300 | 3 | 0 |
| L-26-022 | 22.07.2026. | Viljamovka | 200 | 200 | 1 | 0 |
| L-26-021 | 16.07.2026. | Dunjevača | 249 | 249 | 2 | 0 |
| L-26-020 | 15.07.2026. | Šljivovica Stara | 220 | 220 | 2 | 0 |
| L-26-019 | 08.07.2026. | Šljivovica | 450 | 450 | 3 | 0 |
| L-26-018 | 08.06.2026. | Šljivovica | 450 | 450 | 3 | 0 |
| L-26-017 | 05.06.2026. | Kajsijevača | 300 | 300 | 1 | 0 |
Preuzimanja markica
- 04.08.2026.Zahtev za akcizne markice br. 4/266.000
- 01.02.2026.Zahtev za akcizne markice br. 3/266.000
- 01.08.2025.Zahtev za akcizne markice br. 2/256.000
- 18.01.2025.Zahtev za akcizne markice br. 1/256.000
- 02.01.2025.Prenos stanja iz 2024.1.480
Napomena: obrasci, rokovi i način predaje se proveravaju sa poreskim savetnikom pre razvoja. Prikaz ne predaje ništa Poreskoj upravi.